La început de an, orice contabil profesionist își tapetează pereții biroului cu tot felul de informații utile și necesare în timpul anului. Cel mai admirat tablou este cel al plafoanelor fiscale în 2023. Înainte de a trece la informațiile plictisitoare, vreau să îți atrag atenția că responsabilitatea de depășire a plafoanelor este a administratorului firmei și da, contabilul este cel care trage de mânecă antreprenorul, în cazul depășirilor.
Dar pentru ca asta să se întâmple, trebuie să îi duci actele la timp și lunar, nu doar din joi în Paști, că nu primește informațiile telepatic. Insist pe acest aspect deoarece fiecare depășire de plafon vine la pachet cu diverse obligații pentru firmă sau depunere de noi declarații. Iar dacă nu este sesizat la timp, vine cu amenzi usturătoare.
4,9474 – cursul BNR la 31.12.2022
4,9315 – cursul mediu anual 2022
4,6337 – cursul BCE din 05.12.2017
3,3817 – cursul de la data aderării la UE
Tabel plafoane fiscale în 2023
Nr. | Plafon fiscal | Plafon euro | Curs | Plafon lei |
1. | Achiziții intracomunitare de bunuri fără cod special de TVA | 10.000 € | 3,3817 lei | 34.000 lei |
2. | Vânzări la distanță și servicii electronice | 10.000 € | 4,6337 lei | 46.337 lei |
3. | Achiziție POS – plafon încasări în numerar | – | – | 50.000 lei |
4. | Impozitarea activităților economice pentru ONG-uri | 15.000 € | 4,9474 lei | 74.211 lei |
5. | Trecerea PFA de la normă la real | 25.000 € | 4,9315 lei | 123.287 lei |
6. | Înregistrare în scopuri de TVA | 88.500 € | 3,3817 lei | 300.000 lei |
7. | Schimbarea perioadei fiscale a TVA | 100.000 € | 4,9474 lei | 494.740 lei |
8. | Declararea trimestrială a contribuțiilor | 100.000 € | 4,9474 lei | 494.740 lei |
9. | Plafon Intrastat AIC + LIC | – | – | 1.000.000 lei |
10. | Plafon microîntreprinderi | 500.000 € | 4,9474 lei | 2.473.700 lei |
11. | Situații financiare semestriale | 1.000.000 € | 4,9474 lei | 4.947.400 lei |
12. | Plafon TVA la încasare | – | – | 4.500.000 lei |
13. | Venituri fără plata CASS | 18.000 lei | ||
14. | Venituri fără plata CAS | 36.000 lei | ||
15. | Plafon numerar – încasări sau plăți între PJ | 5.000 lei | ||
16. | Plafon numerar – avans spre decontare/persoană/zi | 5.000 lei | ||
17. | Plafon numerar – creditare/restituire creditare/persoană/zi | 10.000 lei | ||
18. | Plafon numerar – încasări sau plăți între PF și PJ | 10.000 lei | ||
19. | Plafon numerar – încasări efectuate de magazine cash&carry | 10.000 lei | ||
20. | Plafon numerar – încasări sau plăți între PF | 50.000 lei | ||
21. | Plafon TVA 5% imobile PF | 600.000 lei |
Știu că lucrurile par complicate și nu vreau să îți stric elanul începutului de an, așa că vin către tine cu oareșice recomandări, ca să îți fie mai ușor pe parcursul anului:
- Emite facturile într-un soft de facturare. Nu știu despre toate, dar sigur Smartbill îți atrage atenția când depășești cifra de afaceri.
- Nu mai emite facturile de mână. Suntem în anul 2023 și factura e marketing, în caz că nu știai.
- Dacă emiți facturile în XLS, treci la punctul 1 și pregătește-te pentru E-factura.
- Trimite-i contabilului pe email facturile emise din softul de facturare, imediat cum s-a terminat luna, pentru că primul termen poate fi 10 a lunii următoare.
- Când te apropii de depășirea unui plafon, fii pregătit pentru schimbările care urmează. Că vorbim de TVA sau trecerea de la micro la profit, fă trecerea în cunoștință de cauză.
- Ține legătura din scurt cu contabilul tău, să îți explice pe înțelesul tău ce obligații ai când treci de la un plafon la altul.
- Dacă al tău contabil nu îți explică, schimbă-l. Timpul trece repede și amenzile sunt considerabile.
Un an de excepție și profituri maxime îți doresc!
Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!
Dacă vrei să ținem legătura, apasă subscribe!